| Suomen Kuntaliitto | 59 % |
| Helsingin yliopisto | 18 % |
| Muut yliopistot ja korkeakoulut | 5 % |
| Suomen valtio | 6 % |
| Tapiola-yhtiöt | 6 % |
| Profita Fund | 4 % |
| Muut | 2 % |
|
|
| Suomen Kuntaliitto | 59 % |
| Helsingin yliopisto | 18 % |
| Muut yliopistot ja korkeakoulut | 5 % |
| Suomen valtio | 6 % |
| Tapiola-yhtiöt | 6 % |
| Profita Fund | 4 % |
| Muut | 2 % |
